
Hummus cu zaatar 240 g
28.00 lei
Disponibil în meniu
naut, tahini, lamaie, zaatar, ulei de masline
Ingrediente
- N?ut48.00 g/ml
- Tahini48.00 g/ml
- 48.00 g/ml
- Zaatar48.00 g/ml
- Ulei de masline48.00 g/ml
Alergeni: Susan
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 157 kcal |
| Grăsimi | 11.8 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 8.6 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 2.12 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (240 g)
| Valoare energetică | 376.8 kcal |
| Grăsimi | 28.32 g |
| Acizi grași saturați | 2.88 g |
| Glucide | 20.64 g |
| Zaharuri | 4.32 g |
| Proteine | 5.09 g |
| Sare | 0.96 g |
| Fibre | 3.6 g |



