
Moussaka de vita 430 g
52.00 lei
Disponibil în meniu
vinete, carne de vita, cartofi, bechamel
Ingrediente
- Vinete108.00 g/ml
- Carne de vita108.00 g/ml
- Cartofi108.00 g/ml
- Bechamel106.00 g/ml
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 102.72 kcal |
| Grăsimi | 1.75 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 17.29 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 3.15 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (430 g)
| Valoare energetică | 441.7 kcal |
| Grăsimi | 7.54 g |
| Acizi grași saturați | 5.16 g |
| Glucide | 74.34 g |
| Zaharuri | 7.74 g |
| Proteine | 13.56 g |
| Sare | 1.72 g |
| Fibre | 6.45 g |



