
Risotto cu hribi 380 g
54.00 lei
Disponibil în meniu
orez arborio, hribi, parmigiano, unt
Ingrediente
- Orez arborio95.00 g/ml
- Hribi95.00 g/ml
- Parmigiano95.00 g/ml
- Unt95.00 g/ml
Alergeni: Lapte
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 200 kcal |
| Grăsimi | 10.75 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 14.88 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 7.05 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (380 g)
| Valoare energetică | 760 kcal |
| Grăsimi | 40.85 g |
| Acizi grași saturați | 4.56 g |
| Glucide | 56.53 g |
| Zaharuri | 6.84 g |
| Proteine | 26.79 g |
| Sare | 1.52 g |
| Fibre | 5.7 g |



