
Dorada intreaga 480 g
82.00 lei
Disponibil în meniu
dorada, fenicul, lamaie, ierburi mediteraneene
Ingrediente
- Dorada120.00 g/ml
- Fenicul120.00 g/ml
- 120.00 g/ml
- Ierburi mediteraneene120.00 g/ml
Alergeni: Pe?te
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 88.75 kcal |
| Grăsimi | 3.25 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 6.88 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 6.15 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (480 g)
| Valoare energetică | 426 kcal |
| Grăsimi | 15.6 g |
| Acizi grași saturați | 5.76 g |
| Glucide | 33 g |
| Zaharuri | 8.64 g |
| Proteine | 29.52 g |
| Sare | 1.92 g |
| Fibre | 7.2 g |



