
Caracatita la gratar 340 g
78.00 lei
Disponibil în meniu
caracatita, cartofi noi, masline, salsa verde
Ingrediente
- Caracatita85.00 g/ml
- Cartofi noi85.00 g/ml
- Masline85.00 g/ml
- Salsa verde85.00 g/ml
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 136.25 kcal |
| Grăsimi | 4 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 15.13 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 7.1 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (340 g)
| Valoare energetică | 463.25 kcal |
| Grăsimi | 13.6 g |
| Acizi grași saturați | 4.08 g |
| Glucide | 51.43 g |
| Zaharuri | 6.12 g |
| Proteine | 24.14 g |
| Sare | 1.36 g |
| Fibre | 5.1 g |



