
Tonkotsu Ramen 650 g
59.00 lei
Disponibil în meniu
supa de porc, chashu, ou marinat, taitei, nori
Ingrediente
- Supa de porc130.00 g/ml
- Chashu130.00 g/ml
- Ou marinat130.00 g/ml
- 130.00 g/ml
- Nori130.00 g/ml
Alergeni: Ou?, Gluten
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 120 kcal |
| Grăsimi | 3.4 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 13.9 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 6.12 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (650 g)
| Valoare energetică | 780 kcal |
| Grăsimi | 22.1 g |
| Acizi grași saturați | 7.8 g |
| Glucide | 90.35 g |
| Zaharuri | 11.7 g |
| Proteine | 39.78 g |
| Sare | 2.6 g |
| Fibre | 9.75 g |



