
Pad Thai cu creveti 440 g
56.00 lei
Disponibil în meniu
taitei de orez, creveti, ou, muguri, arahide
Ingrediente
- Taitei de orez88.00 g/ml
- Creve?i88.00 g/ml
- Ou88.00 g/ml
- Muguri88.00 g/ml
- Arahide88.00 g/ml
Alergeni: Crustacee, Ou?, Arahide
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 120 kcal |
| Grăsimi | 3.4 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 13.9 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 6.12 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (440 g)
| Valoare energetică | 528 kcal |
| Grăsimi | 14.96 g |
| Acizi grași saturați | 5.28 g |
| Glucide | 61.16 g |
| Zaharuri | 7.92 g |
| Proteine | 26.93 g |
| Sare | 1.76 g |
| Fibre | 6.6 g |



