
Beef Teriyaki Bowl 460 g
54.00 lei
Disponibil în meniu
vita, orez jasmine, broccoli, teriyaki, susan
Ingrediente
- Carne de vit?92.00 g/ml
- Orez jasmine92.00 g/ml
- Broccoli92.00 g/ml
- Teriyaki92.00 g/ml
- Susan92.00 g/ml
Alergeni: Soia, Susan
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 120 kcal |
| Grăsimi | 3.4 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 13.9 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 6.12 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (460 g)
| Valoare energetică | 552 kcal |
| Grăsimi | 15.64 g |
| Acizi grași saturați | 5.52 g |
| Glucide | 63.94 g |
| Zaharuri | 8.28 g |
| Proteine | 28.15 g |
| Sare | 1.84 g |
| Fibre | 6.9 g |



