
Miso Chicken Ramen 630 g
55.00 lei
Disponibil în meniu
supa miso, pui, porumb, pak choi, ou
Ingrediente
- Supa miso105.00 g/ml
- Piept de pui105.00 g/ml
- Porumb105.00 g/ml
- Pak choi105.00 g/ml
- Ou105.00 g/ml
- 105.00 g/ml
Alergeni: Soia, Ou?, Gluten
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 109.17 kcal |
| Grăsimi | 3 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 13.08 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 5.47 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (630 g)
| Valoare energetică | 687.75 kcal |
| Grăsimi | 18.9 g |
| Acizi grași saturați | 7.56 g |
| Glucide | 82.43 g |
| Zaharuri | 11.34 g |
| Proteine | 34.44 g |
| Sare | 2.52 g |
| Fibre | 9.45 g |



