
Korean Fried Chicken 360 g
45.00 lei
Disponibil în meniu
pui crocant, gochujang, susan, ceapa verde
Ingrediente
- Pui crocant90.00 g/ml
- Gochujang90.00 g/ml
- Susan90.00 g/ml
- Ceapa verde90.00 g/ml
Alergeni: Susan
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 88.75 kcal |
| Grăsimi | 3.25 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 6.88 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 6.15 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (360 g)
| Valoare energetică | 319.5 kcal |
| Grăsimi | 11.7 g |
| Acizi grași saturați | 4.32 g |
| Glucide | 24.75 g |
| Zaharuri | 6.48 g |
| Proteine | 22.14 g |
| Sare | 1.44 g |
| Fibre | 5.4 g |



