
Gyoza cu legume 220 g
31.00 lei
Disponibil în meniu
coltunasi, varza, shiitake, sos ponzu
Ingrediente
- Coltunasi55.00 g/ml
- Varza55.00 g/ml
- Shiitake55.00 g/ml
- Sos ponzu55.00 g/ml
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 118.75 kcal |
| Grăsimi | 7.75 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 8.75 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 2.15 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (220 g)
| Valoare energetică | 261.25 kcal |
| Grăsimi | 17.05 g |
| Acizi grași saturați | 2.64 g |
| Glucide | 19.25 g |
| Zaharuri | 3.96 g |
| Proteine | 4.73 g |
| Sare | 0.88 g |
| Fibre | 3.3 g |



