
Smoky Bacon Burger 430 g
52.00 lei
Disponibil în meniu
vita, cheddar, bacon, ceapa caramelizata, sos afumat
Ingrediente
- Chifl? brioche artizanal?72.00 g/ml
- Carne de vit?72.00 g/ml
- Cheddar72.00 g/ml
- Bacon72.00 g/ml
- Ceapa caramelizata72.00 g/ml
- Sos afumat70.00 g/ml
Alergeni: Gluten
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 150.93 kcal |
| Grăsimi | 7.4 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 12.94 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 5.45 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (430 g)
| Valoare energetică | 649 kcal |
| Grăsimi | 31.84 g |
| Acizi grași saturați | 5.16 g |
| Glucide | 55.64 g |
| Zaharuri | 7.74 g |
| Proteine | 23.43 g |
| Sare | 1.72 g |
| Fibre | 6.45 g |



