
Cartofi cu parmezan 250 g
24.00 lei
Disponibil în meniu
cartofi prajiti, parmigiano, patrunjel, usturoi
Ingrediente
- Cartofi prajiti63.00 g/ml
- Parmigiano63.00 g/ml
- Patrunjel63.00 g/ml
- Usturoi61.00 g/ml
Alergeni: Lapte
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 136.9 kcal |
| Grăsimi | 4.02 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 15.17 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 7.14 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (250 g)
| Valoare energetică | 342.25 kcal |
| Grăsimi | 10.06 g |
| Acizi grași saturați | 3 g |
| Glucide | 37.94 g |
| Zaharuri | 4.5 g |
| Proteine | 17.85 g |
| Sare | 1 g |
| Fibre | 3.75 g |



