
Blue Cheese Burger 420 g
55.00 lei
Disponibil în meniu
vita, gorgonzola, rucola, ceapa rosie, aioli
Ingrediente
- Chifl? brioche artizanal?70.00 g/ml
- Carne de vit?70.00 g/ml
- Gorgonzola70.00 g/ml
- Rucola70.00 g/ml
- Ceap? ro?ie70.00 g/ml
- Aioli70.00 g/ml
Alergeni: Gluten, Ou?
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 151.67 kcal |
| Grăsimi | 7.5 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 12.92 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 5.43 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (420 g)
| Valoare energetică | 637 kcal |
| Grăsimi | 31.5 g |
| Acizi grași saturați | 5.04 g |
| Glucide | 54.25 g |
| Zaharuri | 7.56 g |
| Proteine | 22.82 g |
| Sare | 1.68 g |
| Fibre | 6.3 g |



