
Tiramisu Classico 180 g
29.00 lei
Disponibil în meniu
mascarpone, espresso, piscoturi, cacao
Ingrediente
- Mascarpone45.00 g/ml
- Espresso45.00 g/ml
- Piscoturi45.00 g/ml
- Cacao45.00 g/ml
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 55 kcal |
| Grăsimi | 1 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 9 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 2.2 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (180 g)
| Valoare energetică | 99 kcal |
| Grăsimi | 1.8 g |
| Acizi grași saturați | 2.16 g |
| Glucide | 16.2 g |
| Zaharuri | 3.24 g |
| Proteine | 3.96 g |
| Sare | 0.72 g |
| Fibre | 2.7 g |



