
Cannolo Siciliano 150 g
27.00 lei
Disponibil în meniu
ricotta dulce, fistic, coaja crocanta
Ingrediente
- Ricotta dulce50.00 g/ml
- Fistic50.00 g/ml
- Coaja crocanta50.00 g/ml
Valori nutriționale / 100 g
| Valoare energetică | 55 kcal |
| Grăsimi | 1 g |
| Acizi grași saturați | 1.2 g |
| Glucide | 9 g |
| Zaharuri | 1.8 g |
| Proteine | 2.2 g |
| Sare | 0.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
Valori nutriționale / porție (150 g)
| Valoare energetică | 82.5 kcal |
| Grăsimi | 1.5 g |
| Acizi grași saturați | 1.8 g |
| Glucide | 13.5 g |
| Zaharuri | 2.7 g |
| Proteine | 3.3 g |
| Sare | 0.6 g |
| Fibre | 2.25 g |



